| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$799,90 sem juros | R$799,90 |
| 2 x | de R$399,95 sem juros | R$799,90 |
| 3 x | de R$266,63 sem juros | R$799,90 |
| 4 x | de R$199,98 sem juros | R$799,90 |
| 5 x | de R$159,98 sem juros | R$799,90 |
| 6 x | de R$133,32 sem juros | R$799,90 |
| 7 x | de R$114,27 sem juros | R$799,90 |
| 8 x | de R$99,99 sem juros | R$799,90 |
| 9 x | de R$88,88 sem juros | R$799,90 |
| 10 x | de R$79,99 sem juros | R$799,90 |
| 11 x | de R$72,72 sem juros | R$799,90 |
| 12 x | de R$66,66 sem juros | R$799,90 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$799,90 sem juros | R$799,90 |
| 2 x | de R$399,95 sem juros | R$799,90 |
| 3 x | de R$266,63 sem juros | R$799,90 |
| 4 x | de R$199,98 sem juros | R$799,90 |
| 5 x | de R$159,98 sem juros | R$799,90 |
| 6 x | de R$133,32 sem juros | R$799,90 |
| 7 x | de R$114,27 sem juros | R$799,90 |
| 8 x | de R$99,99 sem juros | R$799,90 |
| 9 x | de R$88,88 sem juros | R$799,90 |
| 10 x | de R$79,99 sem juros | R$799,90 |
| 11 x | de R$72,72 sem juros | R$799,90 |
| 12 x | de R$66,66 sem juros | R$799,90 |
Manchester City Football Club
Temporada: 2014/2015
Tipo: Away
Fabricante: Nike
Origem: Indonésia
Logo do patrocinador: Silkado
Tamanho: GG
Medidas: 75 cm Altura X 61 Largura do Tórax
Personalização: Kun Aguero 16
Composição: 100% Poliéster
Escudo: Bordado
DETALHES DA CAMISA:
Código de originalidade: SEM
Etiqueta interna preservada.
Escala Atrox de Conservação 4.5 de 5.0
Praticamente nova, mínimos sinais de uso.
Camisa original da época
Modelo Nike FIT
Selo(s) na barra intacto(s)
Personalização impecável!
Um minúsculo fiozinho na barrigs.
LEIA COM ATENÇÃO!
Todos os produtos da Atrox Casual Club são oficiais, originais da época e verificados pela nossa equipe.
Somos uma loja que trabalha com produtos novos, seminovos e usados, portanto preste atenção nas fotos, pois elas são reais e mostram todos os detalhes — inclusive desgastes.
Colecionador, veja o álbum de fotos completo com atenção.
Confira também as medidas das camisas na descrição acima, especialmente a largura do tórax.
Para tirar dúvidas, entre em contato pelo nosso canal de atendimento.
