| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$449,90 sem juros | R$449,90 |
| 2 x | de R$224,95 sem juros | R$449,90 |
| 3 x | de R$149,97 sem juros | R$449,90 |
| 4 x | de R$112,48 sem juros | R$449,90 |
| 5 x | de R$89,98 sem juros | R$449,90 |
| 6 x | de R$74,98 sem juros | R$449,90 |
| 7 x | de R$64,27 sem juros | R$449,90 |
| 8 x | de R$56,24 sem juros | R$449,90 |
| 9 x | de R$49,99 sem juros | R$449,90 |
| 10 x | de R$44,99 sem juros | R$449,90 |
| 11 x | de R$40,90 sem juros | R$449,90 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$449,90 sem juros | R$449,90 |
| 2 x | de R$224,95 sem juros | R$449,90 |
| 3 x | de R$149,97 sem juros | R$449,90 |
| 4 x | de R$112,48 sem juros | R$449,90 |
| 5 x | de R$89,98 sem juros | R$449,90 |
| 6 x | de R$74,98 sem juros | R$449,90 |
| 7 x | de R$64,27 sem juros | R$449,90 |
| 8 x | de R$56,24 sem juros | R$449,90 |
| 9 x | de R$49,99 sem juros | R$449,90 |
| 10 x | de R$44,99 sem juros | R$449,90 |
| 11 x | de R$40,90 sem juros | R$449,90 |
San Eugenio Football Club
Temporada: 2021
Tipo: Home
Fabricante: Ícone
Origem: Brasil
Logo do patrocinador: Sublimado
Tamanho: G DETALHES DA CAMISA: Camisa original da época Possui várias bolinhas nas costas LEIA COM ATENÇÃO!
Medidas: 77 cm Altura X 54 Largura do Tórax
Personalização: Nº 7
Composição: 100% Poliéster
Escudo: Bordado
Código de originalidade: SEM
Etiqueta interna preservada.
Escala Atrox de Conservação 5.0 de 5.0
Conservação impecável!
Cores bem preservadas
Selo(s) na barra intacto(s)
Camisa de um time bem raro
Possui um fio puxado nas costas
Todos os produtos da Atrox Casual Club são oficiais, originais da época e verificados pela nossa equipe.
Somos uma loja que trabalha com produtos novos, seminovos e usados, portanto preste atenção nas fotos, pois elas são reais e mostram todos os detalhes — inclusive desgastes.
Colecionador, veja o álbum de fotos completo com atenção.
Confira também as medidas das camisas na descrição acima, especialmente a largura do tórax.
Para tirar dúvidas, entre em contato pelo nosso canal de atendimento.
