| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$549,90 sem juros | R$549,90 |
| 2 x | de R$274,95 sem juros | R$549,90 |
| 3 x | de R$183,30 sem juros | R$549,90 |
| 4 x | de R$137,48 sem juros | R$549,90 |
| 5 x | de R$109,98 sem juros | R$549,90 |
| 6 x | de R$91,65 sem juros | R$549,90 |
| 7 x | de R$78,56 sem juros | R$549,90 |
| 8 x | de R$68,74 sem juros | R$549,90 |
| 9 x | de R$61,10 sem juros | R$549,90 |
| 10 x | de R$54,99 sem juros | R$549,90 |
| 11 x | de R$49,99 sem juros | R$549,90 |
| 12 x | de R$45,83 sem juros | R$549,90 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$549,90 sem juros | R$549,90 |
| 2 x | de R$274,95 sem juros | R$549,90 |
| 3 x | de R$183,30 sem juros | R$549,90 |
| 4 x | de R$137,48 sem juros | R$549,90 |
| 5 x | de R$109,98 sem juros | R$549,90 |
| 6 x | de R$91,65 sem juros | R$549,90 |
| 7 x | de R$78,56 sem juros | R$549,90 |
| 8 x | de R$68,74 sem juros | R$549,90 |
| 9 x | de R$61,10 sem juros | R$549,90 |
| 10 x | de R$54,99 sem juros | R$549,90 |
| 11 x | de R$49,99 sem juros | R$549,90 |
| 12 x | de R$45,83 sem juros | R$549,90 |
Club Cerro Porteño
Temporada: 2003
Tipo: Home
Fabricante: Topper
Origem: Paraguai
Logo do patrocinador: Sublimado
Tamanho: GG DETALHES DA CAMISA: Camisa original da época. Possui apenas uma bolinha acima do logo da Topper no peito. LEIA COM ATENÇÃO!
Medidas: 80 cm Altura X 60 Largura do Tórax
Personalização: SEM
Composição: 100% Poliéster
Escudo: Bordado
Código de originalidade: SEM
Condição do tecido: 4.8 de 5
Etiqueta interna preservada.
Telas na lateral e barra traseira preservadas.
Rara!
Todos os produtos da Atrox Casual Club são oficiais, originais da época e verificados pela nossa equipe.
Somos uma loja que trabalha com produtos novos, seminovos e usados, portanto preste atenção nas fotos, pois elas são reais e mostram todos os detalhes — inclusive desgastes.
Colecionador, veja o álbum de fotos completo com atenção.
Confira também as medidas das camisas na descrição acima, especialmente a largura do tórax.
Para tirar dúvidas, entre em contato pelo nosso canal de atendimento.
